OK Autrod 316L
OK Autrod 316L är en solid, korrosionsbeständig krom-nickel-molybdentråd för svetsning av austenitiska rostfria legeringar av typ 18%Cr - 8% Ni och 18%Cr - 10% Ni - 3%Mo. OK Autrod 316L har en god allmän korrosionsbeständighet, i synnerhet mot korrosion i sura och klorerade miljöer. Tråden har god motstånd mot interkristalin tack vare den låga kolhalten. Legeringen används i stor utsträckning inom den kemiska och livsmedelsindustrin samt inom fartygsbyggnation och olika typer av arkitektoriska strukturer. (Art nr 1630)
Typiska mekaniska värden
Villkor | Helsvetsgods | Helsvetsgods | SHT | SHT |
1050°C 0.5h | 1050°C 0.5h | |||
Skyddsgas | Tested at 350°C. | Tested at 350°C. | ||
Brottgräns | 440 MPa | 620 MPa | 590 MPa | 430 MPa |
Sträckgräns | 340 MPa | 440 MPa | 350 MPa | 250 MPa |
Förlängning | 26 % | 37 % | 42 % | 31 % |
Insmältningsdata
Ström | Insvetstal | Diameter | Bågspänning | Trådmatningshastighet |
80-240 A | 1.5-6.0 kg/h (3.3-13. lb/h) | 1.0 mm (0.040 in.) | 15-28 V | 4.0-16.0 m/min (157-630 in./min) |
100-300 A | 1.6-7.5 kg/h (3.5-16. lb/h) | 1.2 mm (0.047 in.) | 15-29 V | 3.0-14.0 m/min (118-551 in./min) |
55-160 A | 1.0-4.1 kg/h (2.2-9.0 lb/h) | 0.8 mm (0.030 in.) | 15-24 V | 4.0-17.0 m/min (157-669 in./min) |
230-375 A | 5.2-8.6 kg/h (11.5-19. lb/h) | 1.6 mm (1/16 in.) | 23-31 V | 5.5-9.0 m/min (217-354 in./min) |
80-240 A | 1.5-6.0 kg/h (3.3-13. lb/h) | 1.14 mm (0.045 in.) | 15-28 V | 4.0-16.0 m/min (157-630 in./min) |
55-160 A | 1.0-4.1 kg/h (2.2-9.0 lb/h) | 0.9 mm (0.035 in.) | 15-24 V | 4.0-17.0 m/min (157-669 in./min) |
Klassificering
Wire Electrode |
Werkstoffnummer : ~1.4430 EN ISO 14343-A : G 19 12 3 L SFA/AWS A5.9 : ER316L |
Godkännanden
Klass | EN 13479 |
Kontrollorgan | CE |
Godkännanden baseras på fabrikens lokalisering. Vänligen kontakta ESAB för mer information. |
Tillsatsmaterials karakteristik
Legeringstyp | Austenitic (with appr. 8 % ferrite) 19 % Cr - 12 % Ni - 3 % Mo - Low C |
Skyddsgas | M12, M13 (EN ISO 14175) |
Svetsgodsanalys
Trådens sammansättning % | ||||||||||||||
C | Cr | Cu | FN WRC-92 | Mn | Mo | N | Ni | P | S | Si | ||||
0.01 % | 18.2 % | - | 7 % | 1.7 % | 2.6 % | 0.04 % | 12.0 % | - | - | 0.4 % | ||||
Typical Weld Metal Analysis % | ||||||||||||||
0.02 % | 18.5 % | 0.1 % | - | 1.8 % | 2.7 % | - | 12 % | 0.015 % | 0.015 % | 0.4 % |