Pipeweld 10018
Pipeweld 10018 is a high strength all positional electrode for pipe applications. This electrode can be used on X80 (strain based) and X100.
Slagseghetsdata Charpy V
Helsvetsgods | |
Slagseghet | 56 ft-lb |
Slagseghet | 75 J |
Skyddsgas | ISO |
Provningstemperatur | -40 °F |
Provningstemperatur | -40 °C |
Typiska mekaniska värden
Brottgräns | Förlängning | Skyddsgas | Sträckgräns | Villkor |
720 MPa (104 ksi) | 25 % | ISO | 630 MPa (91 ksi) | Helsvetsgods |
Insmältningsdata
Ström | Insvetstal vid 90 % I max | Diameter | Verkningsgrad (%) | Antal elektroder/kg svetsgods | Bågspänning | |
65-105 A | 55.4 sec | 0.86 kg/h (1.9 lb/h) | 2.5 x 350.0 mm (0.098 x 13.8 in.) | 67 % | 76 | 21.4 V |
80-140 A | 63 sec | 1.14 kg/h (2.5 lb/h) | 3.2 x 350.0 mm (1/8 x 13.8 in.) | 59 % | 50 | 24 V |
80-145 A | 85.6 sec | 1.2 kg/h (2.6 lb/h) | 3.2 x 450.0 mm (1/8 x 17.7 in.) | 65 % | 35 | 22 V |
95-200 A | 74.1 sec | 1.6 kg/h (3.5 lb/h) | 4.0 x 350.0 mm (5/32 x 13.8 in.) | 64 % | 30 | 22 V |
95-200 A | 88.8 sec | 1.8 kg/h (4.0 lb/h) | 4.0 x 450.0 mm (5/32 x 17.7 in.) | 68 % | 22 | 22 V |
Klassificering
Klassificering |
SFA/AWS A5.5 : E10018-G EN ISO 18275-A : E 62 4 Mn1NiMo B 32 H5 |
Tillsatsmaterials karakteristik
Höljtyp | Lime Basic |
Diffunderbart väte | < 5.0 ml/100g |
Svetsström | DC+, AC |
Svetsgodsanalys
Typical Weld Metal Analysis % | ||||||||||||||
C | Cr | Mn | Mo | Ni | Si | |||||||||
0.06 % | 0.05 % | 1.70 % | 0.36 % | 0.75 % | 0.44 % |